公告方承诺:本公告所载信息的真实性、准确性、完整性、合法性及有效性,由广东迅兴拍卖有限公司承担。中国发展网及运营方不承担责任。
受国家税务总局普宁市税务局委托,我司将于2026年8月3日10时至2026年8月13日10时止(延时除外,一旦有人出价,竞价即进入24小时结束倒计时)在阿里资产平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com)上进行公开变卖活动,现公告如下:
一、变卖标的:
| 序号 | 标的名称 | 房产证号 | 面积(m2) | 负二层车位编号 | 起拍价(元) |
| 1 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B11号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012952号 | 11 | B11 | 22050 |
| 2 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B12号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012953号 | 11 | B12 | 22050 |
| 3 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B13号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012954号 | 11 | B13 | 22050 |
| 4 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B14号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012955号 | 8 | B14 | 22050 |
| 5 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B15号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012956号 | 8 | B15 | 22050 |
| 6 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B16号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012957号 | 12.25 | B16 | 22050 |
| 7 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B17号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012958号 | 12.25 | B17 | 22050 |
| 8 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B18号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012959号 | 12.25 | B18 | 22050 |
| 9 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B19号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012960号 | 12.25 | B19 | 22050 |
| 10 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B20号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012961号 | 12.25 | B20 | 22050 |
| 11 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B21号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012962号 | 12.25 | B21 | 22050 |
| 12 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B22号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012963号 | 11.37 | B22 | 22050 |
| 13 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B23号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012964号 | 11.37 | B23 | 22050 |
| 14 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B24号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012965号 | 12.25 | B24 | 22050 |
| 15 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B25号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012966号 | 12.25 | B25 | 22050 |
| 16 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B26号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012967号 | 11 | B26 | 22050 |
| 17 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B27号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012968号 | 11 | B27 | 22050 |
| 18 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B28号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012969号 | 11 | B28 | 22050 |
| 19 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B29号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012970号 | 8 | B29 | 22050 |
| 20 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B30号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012971号 | 8 | B30 | 22050 |
| 21 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B31号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012972号 | 12.25 | B31 | 22050 |
| 22 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B32号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012973号 | 12.25 | B32 | 22050 |
| 23 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B33号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012974号 | 12.25 | B33 | 22050 |
| 24 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B34号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012975号 | 12.25 | B34 | 22050 |
| 25 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B35号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012976号 | 12.25 | B35 | 22050 |
| 26 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B36号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012977号 | 12.25 | B36 | 22050 |
| 27 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B37号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012978号 | 11.37 | B37 | 22050 |
| 28 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B38号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012979号 | 11.37 | B38 | 22050 |
| 29 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B39号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012980号 | 12.25 | B39 | 22050 |
| 30 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B40号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012981号 | 12.25 | B40 | 22050 |
| 31 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B41号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012982号 | 8 | B41 | 22050 |
| 32 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B42号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012983号 | 8 | B42 | 22050 |
| 33 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B43号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012984号 | 8 | B43 | 22050 |
| 34 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B44号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012985号 | 8 | B44 | 22050 |
| 35 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B45号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012986号 | 11 | B45 | 22050 |
| 36 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B46号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012987号 | 11 | B46 | 22050 |
| 37 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B47号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012988号 | 10.34 | B47 | 22050 |
| 38 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B48号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012989号 | 10.34 | B48 | 22050 |
| 39 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B49号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012990号 | 10.5 | B49 | 22050 |
| 40 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B50号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012991号 | 10.5 | B50 | 22050 |
| 41 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B51号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012992号 | 10.5 | B51 | 22050 |
| 42 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B52号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012993号 | 10.5 | B52 | 22050 |
| 43 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B53号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012994号 | 10.5 | B53 | 22050 |
| 44 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B54号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012995号 | 10.5 | B54 | 22050 |
| 45 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B55号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012996号 | 10.5 | B55 | 22050 |
| 46 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B56号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012997号 | 10.5 | B56 | 22050 |
| 47 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B57号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012998号 | 10.5 | B57 | 22050 |
| 48 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B58号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0012999号 | 10.5 | B58 | 22050 |
| 49 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B59号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013000号 | 10.5 | B59 | 22050 |
| 50 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B60号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013001号 | 10.5 | B60 | 22050 |
| 51 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B61号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013002号 | 10.5 | B61 | 22050 |
| 52 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B62号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013003号 | 10.5 | B62 | 22050 |
| 53 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B63号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013004号 | 10.34 | B63 | 22050 |
| 54 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B64号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013005号 | 10.34 | B64 | 22050 |
| 55 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B65号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013006号 | 11 | B65 | 22050 |
| 56 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B66号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013007号 | 11 | B66 | 22050 |
| 57 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B67号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013008号 | 8 | B67 | 22050 |
| 58 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B68号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013009号 | 8 | B68 | 22050 |
| 59 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B69号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013010号 | 8 | B69 | 22050 |
| 60 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B70号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013011号 | 8 | B70 | 22050 |
| 61 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B71号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013012号 | 12.25 | B71 | 22050 |
| 62 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B72号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013013号 | 12.25 | B72 | 22050 |
| 63 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B73号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013028号 | 12.25 | B73 | 22050 |
| 64 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B74号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013014号 | 12.25 | B74 | 22050 |
| 65 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B75、B86号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013015号、 | 24.5 | B75、B86 | 44100 |
| 66 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B76号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013016号 | 12.25 | B76 | 22050 |
| 67 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B77号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013017号 | 12.25 | B77 | 22050 |
| 68 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B78、B83号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013018号、 | 24.5 | B78、B83 | 44100 |
| 69 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B79号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013019号 | 12.25 | B79 | 22050 |
| 70 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B80号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013020号 | 12.25 | B80 | 22050 |
| 71 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B81号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013021号 | 12.25 | B81 | 22050 |
| 72 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B82号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013022号 | 12.25 | B82 | 22050 |
| 73 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B84号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013024号 | 12.25 | B84 | 22050 |
| 74 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B85号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013025号 | 12.25 | B85 | 22050 |
| 75 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B87号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013027号 | 12.25 | B87 | 22050 |
| 76 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B88号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013029号 | 12.25 | B88 | 22050 |
| 77 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B89号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013030号 | 12.25 | B89 | 22050 |
| 78 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B90号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013031号 | 12.25 | B90 | 22050 |
| 79 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B91号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013032号 | 12.25 | B91 | 22050 |
| 80 | 普宁市流沙引榕东路北侧中河开发区创展华府地下室-2层B92号车位 | 粤(2025)普宁市不动产权第0013033号 | 12 | B92 | 22050 |
(详情详见上述“标的物介绍”)
二、特别提示:
1、标的按实物现状进行变卖,其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准,委托人和我司不承担标的瑕疵担保责任。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任由买受人自负。(看样请联系林先生:15768707603,18926507047)
2、标的面积、性质、用途、是否拖欠地价及土地使用费等,由竞买人自行了解。如果本次变卖过程中公布的标的名称、门牌地址、使用性质、面积数量、产权手续等任何信息与实际情况或政府主管部门的核定结果存在差异,均以现状为准,交易价款不多退少补。其风险由买受人自行承担,买受人无权要求委托人和我司承担此类责任。如有车位结构与发证时发生改变的,由竞买人自行到相关职能部门了解能否办理过户手续;须修复的相关费用由买受人承担。
3、标的过户时所产生的转让双方的税费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)由相应主体依法各自承担。如有欠缴物业管理费、水电费或其他欠费等,由买受人自行查明并自理。
4、标的价值受目前市场行情等因素影响较大,有意者请自行斟酌,慎重出价。竞买人通过阿里资产网络竞价平台报名并交纳保证金后,即视为已对转让标的的现状及相关交易风险充分知悉,完全了解与认可转让标的资产的状况、公告、竞买须知等内容,自愿承担除因委托方原因引起的一切责任和风险一旦竞买成功,悔拍将承担严重不利后果,请买受人理性出价。
三、竞买人条件:
1、本次变卖仅面向优先购买权人(即标的所在小区的业主)。优先购买权人若参加竞买,应于变卖日前三个工作日内向我司提交合法有效的证明(包括不动产权证书复印件或不动产登记中心打印的查档单及身份证复印件);资格经确认后,方可参与竞买。逾期未提交的,视为放弃对本标的的优先购买权。
2、根据国家及普宁市目前的房屋限购政策,自然人竞买时应当符合现行国家及普宁市有关房地产调控政策规定的条件;法人和其他组织需自行向相关主管部门核实条件。关于竞买人是否有条件限制,请自行向有关部门咨询。因不符合限购政策导致竞买人无法办理房屋过户的,由竞买人自行承担相应责任,与我司、委托人无关,且竞买人已交纳的竞买保证金作为违约金处理不予返还。因不符合条件参加竞买的,竞买人自行承担相应的法律责任。
四、咨询时间与方式:自本公告发布之日起至变卖结束前工作时间接受咨询,有意者请联系林先生:15768707603,18926507047。
五、变卖方式:增价,至少一人报名且出价,方可成交。本次变卖活动变卖期为10天,如有竞买人在10天内变卖期中的任一时间出价,则变卖自动进入到24小时竞价倒计时;24小时竞价周期内设置延时出价功能,其他变卖报名用户可加价参与竞买,在变卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟,直至无人出价,变卖结束。
六、在变卖竞价的过程中,如发生安全隐患、网络通讯故障、系统维护、处置可能引发重大履约风险、不可抗力事件等紧急情况不宜继续处置情形的,我司及委托人有权先行暂缓或中止变卖或撤回变卖,并由我司通知竞买人。待暂缓或中止事由消失后,需要继续变卖的,在5日内恢复变卖。
七、变卖成交后,买受人应在变卖成交之日起2日内与我司办理成交手续,并在变卖成交之日起3日内缴清变卖余款、变卖佣金(按变卖成交价款的1.5%收取)。其中变卖余款和变卖佣金转入我司指定账户(户名:广东迅兴拍卖有限公司;开户行:中国农业银行深圳锦湖支行,账号:41009100040008541),平台软件服务费通过平台线上支付。
变卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,依次用于支付变卖产生的变卖佣金、弥补重新变卖价款低于原变卖价款的差价。若保证金不能弥补重新变卖价款低于原变卖价款的差价,买受人需补交,拒不补交的,委托人申请强制执行。悔拍后重新变卖的,原买受人不得参加竞买。
八、变卖成交时,产权转移过程中产生的有关税、费、金等(包括但不限于买卖双方应缴纳的增值税及附加、土地增值税、房产税、印花税、契税、交易手续费、测绘费、工本费等)按政府部门相关规定由相应主体依法各自承担。
上述一切税、费、应补地价、土地使用费的具体金额由竞买人自行向相关主管部门咨询。变卖标的所涉及的水、电、煤气、管理费等相关未了结且受法律保护的债务均由买受人承担。
九、买受人缴清全部成交价款后,委托人提供相关合法有效的过户法律文书,协助买受人办理产权过户手续。买受人应自收到过户法律文书之日起30日内到相关主管部门进行办理产权过户手续,逾期不办理的,买受人应支付由此产生的费用,并承担本标的可能发生的损毁、灭失等后果。
变卖标的是否可以办理产权过户手续,过户要求和流程、税费缴付的标准及起止时间,以及其他须注意的事项,由买受人自行到相关主管部门查询并处理。因政策原因或其他原因导致不能过户或完善相关手续的风险由买受人承担,我司和委托人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用及风险和法律责任。
在过户过程中因相关部门的具体要求,过户完成时间存在不确定性,我司及委托人不承担担保责任,买受人需承担办理产权过户时间不确定性的风险。
十、对上述标的权属有异议者,请于变卖日三个工作日前与我司联系。
十一、与本标的有利害关系的当事人可参加变卖,不参加的请关注本次变卖活动的整个过程。
十二、变卖开始前竞买人应在淘宝网和支付宝注册账号并通过实名认证(已注册淘宝网和支付宝账号需通过实名认证),凡参加竞价的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的竞买保证金。竞买人在对变卖标的物第一次确认出价前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金,系统会自动冻结该笔款项。变卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的竞得者原冻结的保证金自动转入指定账户。具体要求请阅读竞价页面内的《竞买须知》及阿里资产网络竞价平台告知的相关准则。
十三、因标的本身价值,其起拍价、保证金、成交价格相对较高的,竞买人参与变卖,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。实际支付限额请咨询银行,以银行告知为准。在缴纳保证金过程中,如有疑问,请拨打阿里服务热线400-822-2870。
竞买人在变卖前请务必再仔细阅读我司发布的竞买须知,本须知其他未尽事宜,请向我司咨询。
咨询电话:林先生15768707603,18926507047。
广东迅兴拍卖有限公司
2026年7月24日
责任编辑:时海丹
原文链接:http://finance.chinadevelopment.com.cn/gsgg/2026/07/2007136.shtml

当前位置: