公告方承诺:本公告所载信息的真实性、准确性、完整性、合法性及有效性,由新疆冠泽拍卖有限公司承担。中国发展网及运营方不承担责任。
我公司于2026年3月13日在中国发展网上发布的新疆冠泽拍卖公告,现对部分内容进行更正:
一、更正事项:两项标的面积减少
二、更正内容:
1.2号标的宗地4,平原林场/九号地,宗地面积210亩,变更为0亩:
2.2号标的宗地5、平原林场/九号地,宗地面积690亩,变更为365亩。
| 标的明细表 | ||||||||
| 标的序号 | 名称 | 位置/地号 | 租赁期(年) | 宗地面积(亩) | 起拍价(元/年) | 保证金(元) | 竞价幅度 | |
| 1 | 宗地1 | 平原林场/八号地 | 3 | 220 | 800 | 20000 | 10元及其整倍数 | |
| 宗地2 | 平原林场/八号地 | 3 | 280 | 800 | 28000 | 10元及其整倍数 | ||
| 宗地3 | 平原林场/八号地 | 3 | 200 | 800 | 20000 | 10元及其整倍数 | ||
| 2 | 宗地4 | 平原林场/九号地 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 宗地5 | 平原林场/九号地 | 1 | 365 | 860 | 36500 | 10元及其整倍数 | ||
| 宗地6 | 平原林场/八号地 | 1 | 242 | 860 | 24200 | 10元及其整倍数 | ||
| 宗地7 | 平原林场/综合队 | 1 | 230 | 860 | 23000 | 10元及其整倍数 | ||
| 3 | 宗地8 | 平原林场/上仰渠以南 | 3 | 650 | 820 | 65000 | 10元及其整倍数 | |
| 宗地9 | 平原林场/上仰渠以南 | 3 | 150 | 820 | 15000 | 10元及其整倍数 | ||
| 宗地10 | 平原林场/上仰渠以南 | 3 | 130 | 820 | 13000 | 10元及其整倍数 | ||
| 4 | 宗地11 | 平原林场/五号地 | 3 | 38 | 760 | 3800 | 10元及其整倍数 | |
| 5 | 宗地12 | 平原林场/六号地 | 1 | 30 | 860 | 3000 | 10元及其整倍数 | |
| 6 | 宗地13 | 平原林场/二把子 | 3 | 50 | 820 | 5000 | 10元及其整倍数 | |
| 7 | 宗地14 | 平原林场/工房南 | 3 | 12 | 750 | 1200 | 10元及其整倍数 | |
| 8 | 宗地15 | 平原林场/工房北 | 3 | 50 | 760 | 5000 | 10元及其整倍数 | |
| 9 | 宗地16 | 平原林场/工房北 | 2 | 95 | 820 | 9500 | 10元及其整倍数 | |
| 10 | 宗地17 | 平原林场/农场渠 | 3 | 28 | 750 | 2800 | 10元及其整倍数 | |
| 11 | 宗地18 | 平原林场/台湾岛 | 3 | 29 | 750 | 2900 | 10元及其整倍数 | |
| 12 | 宗地19 | 平原林场/塔西河西岸 | 3 | 40 | 750 | 4000 | 10元及其整倍数 | |
| 合计 | 2839 | |||||||
三、其他事项:除上述两项标的宗地面积更正外,原《拍卖公告》中其他内容均保持不变。
特此公告。
新疆冠泽拍卖有限公司
2026年3月19日
原公告链接:http://m.chinadevelopment.com.cn/?s=index/article/id/1986687/url/http://finance.chinadevelopment.com.cn/gsgg/2026/03/1986687.shtml
责任编辑:时海丹
原文链接:http://finance.chinadevelopment.com.cn/gsgg/2026/03/1987551.shtml

当前位置: